ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- H Παραγωγή των Αιολικών Πάρκων διοχετεύεται στο Σύστημα Μεταφοράς, ενώ η παραγωγή των Φωτοβολταικών Πάρκών στο σύστημα Διανομής.
- Η Παραγωγή των Φωτοβολταικών Πάρκων στο Σύστημα Διανομής αποτελεί εκτίμηση
Επιλέξτε Διάρκεια Παρουσίασης για τις τελευταίες ημέρες
ή Eπιλέξτε Παρουσίαση στο Παρελθόν
    
Αιολική Παραγωγή
    
Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
Timestamp | Αιολική Παραγωγή | Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής |
---|---|---|
2024-12-15 00:00:00 | 4 | 9 |
2024-12-15 00:15:00 | 4 | 9 |
2024-12-15 00:30:00 | 5 | 9 |
2024-12-15 00:45:00 | 4 | 9 |
2024-12-15 01:00:00 | 5 | 9 |
2024-12-15 01:15:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 01:30:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 01:45:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 02:00:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 02:15:00 | 6 | 9 |
2024-12-15 02:30:00 | 4 | 9 |
2024-12-15 02:45:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 03:00:00 | 8 | 9 |
2024-12-15 03:15:00 | 11 | 9 |
2024-12-15 03:30:00 | 14 | 9 |
2024-12-15 03:45:00 | 15 | 9 |
2024-12-15 04:00:00 | 13 | 9 |
2024-12-15 04:15:00 | 12 | 9 |
2024-12-15 04:30:00 | 13 | 9 |
2024-12-15 04:45:00 | 12 | 9 |
2024-12-15 05:00:00 | 9 | 9 |
2024-12-15 05:15:00 | 8 | 9 |
2024-12-15 05:30:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 05:45:00 | 8 | 9 |
2024-12-15 06:00:00 | 9 | 9 |
2024-12-15 06:15:00 | 8 | 9 |
2024-12-15 06:30:00 | 6 | 9 |
2024-12-15 06:45:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 07:00:00 | 9 | 10 |
2024-12-15 07:15:00 | 10 | 22 |
2024-12-15 07:30:00 | 11 | 51 |
2024-12-15 07:45:00 | 7 | 90 |
2024-12-15 08:00:00 | 4 | 133 |
2024-12-15 08:15:00 | 3 | 152 |
2024-12-15 08:30:00 | 3 | 185 |
2024-12-15 08:45:00 | 6 | 216 |
2024-12-15 09:00:00 | 8 | 241 |
2024-12-15 09:15:00 | 7 | 283 |
2024-12-15 09:30:00 | 6 | 296 |
2024-12-15 09:45:00 | 6 | 297 |
2024-12-15 10:00:00 | 7 | 290 |
2024-12-15 10:15:00 | 8 | 284 |
2024-12-15 10:30:00 | 9 | 282 |
2024-12-15 10:45:00 | 8 | 278 |
2024-12-15 11:00:00 | 6 | 270 |
2024-12-15 11:15:00 | 5 | 272 |
2024-12-15 11:30:00 | 3 | 262 |
2024-12-15 11:45:00 | 6 | 259 |
2024-12-15 12:00:00 | 8 | 271 |
2024-12-15 12:15:00 | 6 | 274 |
2024-12-15 12:30:00 | 5 | 254 |
2024-12-15 12:45:00 | 4 | 262 |
2024-12-15 13:00:00 | 3 | 287 |
2024-12-15 13:15:00 | 2 | 277 |
2024-12-15 13:30:00 | 2 | 255 |
2024-12-15 13:45:00 | 2 | 218 |
2024-12-15 14:00:00 | 1 | 193 |
2024-12-15 14:15:00 | 2 | 165 |
2024-12-15 14:30:00 | 4 | 148 |
2024-12-15 14:45:00 | 5 | 143 |
2024-12-15 15:00:00 | 5 | 133 |
2024-12-15 15:15:00 | 5 | 129 |
2024-12-15 15:30:00 | 5 | 113 |
2024-12-15 15:45:00 | 6 | 97 |
2024-12-15 16:00:00 | 6 | 74 |
2024-12-15 16:15:00 | 3 | 39 |
2024-12-15 16:30:00 | 3 | 17 |
2024-12-15 16:45:00 | 2 | 9 |
2024-12-15 17:00:00 | 1 | 9 |
2024-12-15 17:15:00 | 1 | 9 |
2024-12-15 17:30:00 | 1 | 9 |
2024-12-15 17:45:00 | 0 | 9 |
2024-12-15 18:00:00 | 2 | 9 |
2024-12-15 18:15:00 | 2 | 9 |
2024-12-15 18:30:00 | 2 | 9 |
2024-12-15 18:45:00 | 3 | 9 |
2024-12-15 19:00:00 | 6 | 9 |
2024-12-15 19:15:00 | 6 | 9 |
2024-12-15 19:30:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 19:45:00 | 7 | 9 |
2024-12-15 20:00:00 | 9 | 9 |
2024-12-15 20:15:00 | 10 | 9 |
2024-12-15 20:30:00 | 11 | 9 |
2024-12-15 20:45:00 | 10 | 9 |
2024-12-15 21:00:00 | 10 | 9 |
2024-12-15 21:15:00 | 12 | 9 |
2024-12-15 21:30:00 | 14 | 9 |
2024-12-15 21:45:00 | 13 | 9 |
2024-12-15 22:00:00 | 11 | 9 |
2024-12-15 22:15:00 | 11 | 9 |
2024-12-15 22:30:00 | 9 | 9 |
2024-12-15 22:45:00 | 9 | 9 |
2024-12-15 23:00:00 | 10 | 9 |
2024-12-15 23:15:00 | 10 | 9 |
2024-12-15 23:30:00 | 8 | 9 |
2024-12-15 23:45:00 | 7 | 9 |
2024-12-16 00:00:00 | 7 | 9 |
2024-12-16 00:15:00 | 6 | 9 |
2024-12-16 00:30:00 | 6 | 9 |
2024-12-16 00:45:00 | 6 | 9 |
2024-12-16 01:00:00 | 5 | 9 |
2024-12-16 01:15:00 | 4 | 9 |
2024-12-16 01:30:00 | 3 | 9 |
2024-12-16 01:45:00 | 3 | 9 |
2024-12-16 02:00:00 | 2 | 9 |
2024-12-16 02:15:00 | 3 | 9 |
2024-12-16 02:30:00 | 6 | 9 |
2024-12-16 02:45:00 | 9 | 9 |
2024-12-16 03:00:00 | 5 | 9 |
2024-12-16 03:15:00 | 4 | 9 |
2024-12-16 03:30:00 | 3 | 9 |
2024-12-16 03:45:00 | 1 | 9 |
2024-12-16 04:00:00 | 1 | 9 |
2024-12-16 04:15:00 | 1 | 9 |
2024-12-16 04:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 04:45:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 05:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 05:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 05:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 05:45:00 | 1 | 9 |
2024-12-16 06:00:00 | 2 | 9 |
2024-12-16 06:15:00 | 4 | 9 |
2024-12-16 06:30:00 | 3 | 9 |
2024-12-16 06:45:00 | 3 | 9 |
2024-12-16 07:00:00 | 3 | 11 |
2024-12-16 07:15:00 | 3 | 26 |
2024-12-16 07:30:00 | 3 | 51 |
2024-12-16 07:45:00 | 5 | 75 |
2024-12-16 08:00:00 | 7 | 102 |
2024-12-16 08:15:00 | 8 | 110 |
2024-12-16 08:30:00 | 7 | 108 |
2024-12-16 08:45:00 | 11 | 155 |
2024-12-16 09:00:00 | 13 | 192 |
2024-12-16 09:15:00 | 9 | 269 |
2024-12-16 09:30:00 | 8 | 295 |
2024-12-16 09:45:00 | 14 | 322 |
2024-12-16 10:00:00 | 15 | 294 |
2024-12-16 10:15:00 | 16 | 276 |
2024-12-16 10:30:00 | 22 | 279 |
2024-12-16 10:45:00 | 21 | 277 |
2024-12-16 11:00:00 | 24 | 269 |
2024-12-16 11:15:00 | 24 | 259 |
2024-12-16 11:30:00 | 28 | 264 |
2024-12-16 11:45:00 | 31 | 256 |
2024-12-16 12:00:00 | 34 | 266 |
2024-12-16 12:15:00 | 37 | 192 |
2024-12-16 12:30:00 | 34 | 157 |
2024-12-16 12:45:00 | 32 | 146 |
2024-12-16 13:00:00 | 24 | 127 |
2024-12-16 13:15:00 | 29 | 93 |
2024-12-16 13:30:00 | 54 | 63 |
2024-12-16 13:45:00 | 67 | 53 |
2024-12-16 14:00:00 | 70 | 45 |
2024-12-16 14:15:00 | 61 | 40 |
2024-12-16 14:30:00 | 47 | 39 |
2024-12-16 14:45:00 | 52 | 35 |
2024-12-16 15:00:00 | 58 | 33 |
2024-12-16 15:15:00 | 62 | 34 |
2024-12-16 15:30:00 | 53 | 29 |
2024-12-16 15:45:00 | 63 | 10 |
2024-12-16 16:00:00 | 59 | 11 |
2024-12-16 16:15:00 | 69 | 9 |
2024-12-16 16:30:00 | 41 | 9 |
2024-12-16 16:45:00 | 16 | 9 |
2024-12-16 17:00:00 | 11 | 9 |
2024-12-16 17:15:00 | 12 | 9 |
2024-12-16 17:30:00 | 11 | 9 |
2024-12-16 17:45:00 | 7 | 9 |
2024-12-16 18:00:00 | 3 | 9 |
2024-12-16 18:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 18:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 18:45:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 19:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 19:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 19:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 19:45:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 20:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 20:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 20:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 20:45:00 | 2 | 9 |
2024-12-16 21:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 21:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 21:30:00 | 1 | 9 |
2024-12-16 21:45:00 | 1 | 9 |
2024-12-16 22:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 22:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-16 22:30:00 | 1 | 9 |
2024-12-16 22:45:00 | 2 | 9 |
2024-12-16 23:00:00 | 4 | 9 |
2024-12-16 23:15:00 | 6 | 9 |
2024-12-16 23:30:00 | 10 | 9 |
2024-12-16 23:45:00 | 13 | 9 |
2024-12-17 00:00:00 | 20 | 9 |
2024-12-17 00:15:00 | 25 | 9 |
2024-12-17 00:30:00 | 23 | 9 |
2024-12-17 00:45:00 | 25 | 9 |
2024-12-17 01:00:00 | 32 | 9 |
2024-12-17 01:15:00 | 31 | 9 |
2024-12-17 01:30:00 | 31 | 9 |
2024-12-17 01:45:00 | 36 | 9 |
2024-12-17 02:00:00 | 31 | 9 |
2024-12-17 02:15:00 | 28 | 9 |
2024-12-17 02:30:00 | 23 | 9 |
2024-12-17 02:45:00 | 26 | 9 |
2024-12-17 03:00:00 | 25 | 9 |
2024-12-17 03:15:00 | 25 | 9 |
2024-12-17 03:30:00 | 25 | 9 |
2024-12-17 03:45:00 | 23 | 9 |
2024-12-17 04:00:00 | 21 | 9 |
2024-12-17 04:15:00 | 25 | 9 |
2024-12-17 04:30:00 | 27 | 9 |
2024-12-17 04:45:00 | 30 | 9 |
2024-12-17 05:00:00 | 32 | 9 |
2024-12-17 05:15:00 | 28 | 9 |
2024-12-17 05:30:00 | 30 | 9 |
2024-12-17 05:45:00 | 28 | 9 |
2024-12-17 06:00:00 | 24 | 9 |
2024-12-17 06:15:00 | 21 | 9 |
2024-12-17 06:30:00 | 18 | 9 |
2024-12-17 06:45:00 | 19 | 9 |
2024-12-17 07:00:00 | 24 | 9 |
2024-12-17 07:15:00 | 29 | 16 |
2024-12-17 07:30:00 | 27 | 38 |
2024-12-17 07:45:00 | 24 | 67 |
2024-12-17 08:00:00 | 22 | 102 |
2024-12-17 08:15:00 | 22 | 147 |
2024-12-17 08:30:00 | 19 | 191 |
2024-12-17 08:45:00 | 15 | 213 |
2024-12-17 09:00:00 | 12 | 241 |
2024-12-17 09:15:00 | 10 | 284 |
2024-12-17 09:30:00 | 9 | 305 |
2024-12-17 09:45:00 | 8 | 300 |
2024-12-17 10:00:00 | 7 | 293 |
2024-12-17 10:15:00 | 10 | 282 |
2024-12-17 10:30:00 | 10 | 278 |
2024-12-17 10:45:00 | 7 | 275 |
2024-12-17 11:00:00 | 7 | 247 |
2024-12-17 11:15:00 | 8 | 261 |
2024-12-17 11:30:00 | 7 | 266 |
2024-12-17 11:45:00 | 5 | 286 |
2024-12-17 12:00:00 | 6 | 274 |
2024-12-17 12:15:00 | 5 | 280 |
2024-12-17 12:30:00 | 6 | 266 |
2024-12-17 12:45:00 | 6 | 256 |
2024-12-17 13:00:00 | 7 | 253 |
2024-12-17 13:15:00 | 7 | 250 |
2024-12-17 13:30:00 | 8 | 241 |
2024-12-17 13:45:00 | 5 | 263 |
2024-12-17 14:00:00 | 6 | 264 |
2024-12-17 14:15:00 | 5 | 271 |
2024-12-17 14:30:00 | 4 | 258 |
2024-12-17 14:45:00 | 2 | 239 |
2024-12-17 15:00:00 | 5 | 211 |
2024-12-17 15:15:00 | 7 | 191 |
2024-12-17 15:30:00 | 7 | 154 |
2024-12-17 15:45:00 | 7 | 66 |
2024-12-17 16:00:00 | 8 | 52 |
2024-12-17 16:15:00 | 9 | 31 |
2024-12-17 16:30:00 | 11 | 15 |
2024-12-17 16:45:00 | 8 | 9 |
2024-12-17 17:00:00 | 7 | 9 |
2024-12-17 17:15:00 | 7 | 9 |
2024-12-17 17:30:00 | 8 | 9 |
2024-12-17 17:45:00 | 6 | 9 |
2024-12-17 18:00:00 | 6 | 9 |
2024-12-17 18:15:00 | 6 | 9 |
2024-12-17 18:30:00 | 6 | 9 |
2024-12-17 18:45:00 | 6 | 9 |
2024-12-17 19:00:00 | 4 | 9 |
2024-12-17 19:15:00 | 5 | 9 |
2024-12-17 19:30:00 | 5 | 9 |
2024-12-17 19:45:00 | 4 | 9 |
2024-12-17 20:00:00 | 6 | 9 |
2024-12-17 20:15:00 | 6 | 9 |
2024-12-17 20:30:00 | 5 | 9 |
2024-12-17 20:45:00 | 4 | 9 |
2024-12-17 21:00:00 | 2 | 9 |
2024-12-17 21:15:00 | 1 | 9 |
2024-12-17 21:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-17 21:45:00 | 0 | 9 |
2024-12-17 22:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-17 22:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-17 22:30:00 | 2 | 9 |
2024-12-17 22:45:00 | 3 | 9 |
2024-12-17 23:00:00 | 4 | 9 |
2024-12-17 23:15:00 | 2 | 9 |
2024-12-17 23:30:00 | 1 | 9 |
2024-12-17 23:45:00 | 0 | 9 |
2024-12-18 00:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-18 00:15:00 | 1 | 9 |
2024-12-18 00:30:00 | 1 | 9 |
2024-12-18 00:45:00 | 1 | 9 |
2024-12-18 01:00:00 | 3 | 9 |
2024-12-18 01:15:00 | 5 | 9 |
2024-12-18 01:30:00 | 8 | 9 |
2024-12-18 01:45:00 | 10 | 9 |
2024-12-18 02:00:00 | 10 | 9 |
2024-12-18 02:15:00 | 10 | 9 |
2024-12-18 02:30:00 | 13 | 9 |
2024-12-18 02:45:00 | 17 | 9 |
2024-12-18 03:00:00 | 18 | 9 |
2024-12-18 03:15:00 | 18 | 9 |
2024-12-18 03:30:00 | 17 | 9 |
2024-12-18 03:45:00 | 15 | 9 |
2024-12-18 04:00:00 | 15 | 9 |
2024-12-18 04:15:00 | 15 | 9 |
2024-12-18 04:30:00 | 13 | 9 |
2024-12-18 04:45:00 | 13 | 9 |
2024-12-18 05:00:00 | 11 | 9 |
2024-12-18 05:15:00 | 7 | 9 |
2024-12-18 05:30:00 | 6 | 9 |
2024-12-18 05:45:00 | 7 | 9 |
2024-12-18 06:00:00 | 8 | 9 |
2024-12-18 06:15:00 | 12 | 9 |
2024-12-18 06:30:00 | 15 | 9 |
2024-12-18 06:45:00 | 19 | 9 |
2024-12-18 07:00:00 | 19 | 10 |
2024-12-18 07:15:00 | 19 | 19 |
2024-12-18 07:30:00 | 19 | 45 |
2024-12-18 07:45:00 | 17 | 84 |
2024-12-18 08:00:00 | 18 | 132 |
2024-12-18 08:15:00 | 15 | 182 |
2024-12-18 08:30:00 | 13 | 233 |
2024-12-18 08:45:00 | 11 | 280 |
2024-12-18 09:00:00 | 7 | 321 |
2024-12-18 09:15:00 | 4 | 352 |
2024-12-18 09:30:00 | 1 | 381 |
2024-12-18 09:45:00 | 1 | 399 |
2024-12-18 10:00:00 | 1 | 387 |
2024-12-18 10:15:00 | 1 | 367 |
2024-12-18 10:30:00 | 1 | 347 |
2024-12-18 10:45:00 | 1 | 335 |
2024-12-18 11:00:00 | 2 | 331 |
2024-12-18 11:15:00 | 0 | 326 |
2024-12-18 11:30:00 | 0 | 322 |
2024-12-18 11:45:00 | 0 | 321 |
2024-12-18 12:00:00 | 0 | 319 |
2024-12-18 12:15:00 | 1 | 319 |
2024-12-18 12:30:00 | 2 | 313 |
2024-12-18 12:45:00 | 3 | 312 |
2024-12-18 13:00:00 | 3 | 317 |
2024-12-18 13:15:00 | 1 | 312 |
2024-12-18 13:30:00 | 1 | 305 |
2024-12-18 13:45:00 | 1 | 305 |
2024-12-18 14:00:00 | 3 | 308 |
2024-12-18 14:15:00 | 4 | 300 |
2024-12-18 14:30:00 | 3 | 278 |
2024-12-18 14:45:00 | 3 | 268 |
2024-12-18 15:00:00 | 3 | 260 |
2024-12-18 15:15:00 | 1 | 233 |
2024-12-18 15:30:00 | 0 | 168 |
2024-12-18 15:45:00 | 0 | 122 |
2024-12-18 16:00:00 | 0 | 80 |
2024-12-18 16:15:00 | 0 | 44 |
2024-12-18 16:30:00 | 0 | 19 |
2024-12-18 16:45:00 | 0 | 10 |
2024-12-18 17:00:00 | 0 | 9 |
2024-12-18 17:15:00 | 0 | 9 |
2024-12-18 17:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-18 17:45:00 | 2 | 9 |
2024-12-18 18:00:00 | 3 | 9 |
2024-12-18 18:15:00 | 7 | 9 |
2024-12-18 18:30:00 | 9 | 9 |
2024-12-18 18:45:00 | 11 | 9 |
2024-12-18 19:00:00 | 11 | 9 |
2024-12-18 19:15:00 | 11 | 9 |
2024-12-18 19:30:00 | 8 | 9 |
2024-12-18 19:45:00 | 5 | 9 |
2024-12-18 20:00:00 | 5 | 9 |
2024-12-18 20:15:00 | 6 | 9 |
2024-12-18 20:30:00 | 6 | 9 |
2024-12-18 20:45:00 | 6 | 9 |
2024-12-18 21:00:00 | 8 | 9 |
2024-12-18 21:15:00 | 12 | 9 |
2024-12-18 21:30:00 | 13 | 9 |
2024-12-18 21:45:00 | 12 | 9 |
2024-12-18 22:00:00 | 11 | 9 |
2024-12-18 22:15:00 | 12 | 9 |
2024-12-18 22:30:00 | 13 | 9 |
2024-12-18 22:45:00 | 15 | 9 |
2024-12-18 23:00:00 | 15 | 9 |
2024-12-18 23:15:00 | 14 | 9 |
2024-12-18 23:30:00 | 12 | 9 |
2024-12-18 23:45:00 | 12 | 9 |
2024-12-19 00:00:00 | 11 | 9 |
2024-12-19 00:15:00 | 11 | 9 |
2024-12-19 00:30:00 | 11 | 9 |
2024-12-19 00:45:00 | 12 | 9 |
2024-12-19 01:00:00 | 12 | 9 |
2024-12-19 01:15:00 | 12 | 9 |
2024-12-19 01:30:00 | 11 | 9 |
2024-12-19 01:45:00 | 10 | 9 |
2024-12-19 02:00:00 | 12 | 9 |
2024-12-19 02:15:00 | 14 | 9 |
2024-12-19 02:30:00 | 14 | 9 |
2024-12-19 02:45:00 | 16 | 9 |
2024-12-19 03:00:00 | 19 | 9 |
2024-12-19 03:15:00 | 24 | 9 |
2024-12-19 03:30:00 | 29 | 9 |
2024-12-19 03:45:00 | 31 | 9 |
2024-12-19 04:00:00 | 28 | 9 |
2024-12-19 04:15:00 | 26 | 9 |
2024-12-19 04:30:00 | 29 | 9 |
2024-12-19 04:45:00 | 28 | 9 |
2024-12-19 05:00:00 | 27 | 9 |
2024-12-19 05:15:00 | 27 | 9 |
2024-12-19 05:30:00 | 27 | 9 |
2024-12-19 05:45:00 | 26 | 9 |
2024-12-19 06:00:00 | 25 | 9 |
2024-12-19 06:15:00 | 25 | 9 |
2024-12-19 06:30:00 | 24 | 9 |
2024-12-19 06:45:00 | 24 | 9 |
2024-12-19 07:00:00 | 23 | 10 |
2024-12-19 07:15:00 | 23 | 19 |
2024-12-19 07:30:00 | 26 | 43 |
2024-12-19 07:45:00 | 24 | 80 |
2024-12-19 08:00:00 | 24 | 125 |
2024-12-19 08:15:00 | 23 | 174 |
2024-12-19 08:30:00 | 22 | 222 |
2024-12-19 08:45:00 | 21 | 265 |
2024-12-19 09:00:00 | 19 | 305 |
2024-12-19 09:15:00 | 16 | 333 |
2024-12-19 09:30:00 | 13 | 358 |
2024-12-19 09:45:00 | 13 | 357 |
2024-12-19 10:00:00 | 11 | 344 |
2024-12-19 10:15:00 | 10 | 336 |
2024-12-19 10:30:00 | 10 | 333 |
2024-12-19 10:45:00 | 12 | 326 |
2024-12-19 11:00:00 | 16 | 321 |
2024-12-19 11:15:00 | 16 | 320 |
2024-12-19 11:30:00 | 16 | 312 |
2024-12-19 11:45:00 | 18 | 303 |
2024-12-19 12:00:00 | 19 | 315 |
2024-12-19 12:15:00 | 17 | 310 |
2024-12-19 12:30:00 | 17 | 316 |
2024-12-19 12:45:00 | 16 | 309 |
2024-12-19 13:00:00 | 17 | 298 |
2024-12-19 13:15:00 | 17 | 302 |
2024-12-19 13:30:00 | 18 | 295 |
2024-12-19 13:45:00 | 18 | 298 |
2024-12-19 14:00:00 | 16 | 285 |
2024-12-19 14:15:00 | 19 | 269 |
2024-12-19 14:30:00 | 16 | 237 |
2024-12-19 14:45:00 | 14 | 215 |
2024-12-19 15:00:00 | 16 | 198 |
2024-12-19 15:15:00 | 19 | 184 |
2024-12-19 15:30:00 | 20 | 146 |
2024-12-19 15:45:00 | 18 | 121 |
2024-12-19 16:00:00 | 18 | 58 |
2024-12-19 16:15:00 | 19 | 30 |
2024-12-19 16:30:00 | 23 | 15 |
2024-12-19 16:45:00 | 26 | 9 |
2024-12-19 17:00:00 | 26 | 9 |
2024-12-19 17:15:00 | 34 | 9 |
2024-12-19 17:30:00 | 37 | 9 |
2024-12-19 17:45:00 | 33 | 9 |
2024-12-19 18:00:00 | 37 | 9 |
2024-12-19 18:15:00 | 43 | 9 |
2024-12-19 18:30:00 | 44 | 9 |
2024-12-19 18:45:00 | 41 | 9 |
2024-12-19 19:00:00 | 40 | 9 |
2024-12-19 19:15:00 | 41 | 9 |
2024-12-19 19:30:00 | 38 | 9 |
2024-12-19 19:45:00 | 37 | 9 |
2024-12-19 20:00:00 | 39 | 9 |
2024-12-19 20:15:00 | 34 | 9 |
2024-12-19 20:30:00 | 32 | 9 |
2024-12-19 20:45:00 | 33 | 9 |
2024-12-19 21:00:00 | 37 | 9 |
2024-12-19 21:15:00 | 39 | 9 |
2024-12-19 21:30:00 | 42 | 9 |
2024-12-19 21:45:00 | 48 | 9 |
2024-12-19 22:00:00 | 49 | 9 |
2024-12-19 22:15:00 | 49 | 9 |
2024-12-19 22:30:00 | 44 | 9 |
2024-12-19 22:45:00 | 38 | 9 |
2024-12-19 23:00:00 | 34 | 9 |
2024-12-19 23:15:00 | 34 | 9 |
2024-12-19 23:30:00 | 36 | 9 |
2024-12-19 23:45:00 | 36 | 9 |
2024-12-20 00:00:00 | 32 | 9 |
2024-12-20 00:15:00 | 33 | 9 |
2024-12-20 00:30:00 | 34 | 9 |
2024-12-20 00:45:00 | 39 | 9 |
2024-12-20 01:00:00 | 44 | 9 |
2024-12-20 01:15:00 | 45 | 9 |
2024-12-20 01:30:00 | 49 | 9 |
2024-12-20 01:45:00 | 52 | 9 |
2024-12-20 02:00:00 | 55 | 9 |
2024-12-20 02:15:00 | 56 | 9 |
2024-12-20 02:30:00 | 58 | 9 |
2024-12-20 02:45:00 | 58 | 9 |
2024-12-20 03:00:00 | 55 | 9 |
2024-12-20 03:15:00 | 59 | 9 |
2024-12-20 03:30:00 | 57 | 9 |
2024-12-20 03:45:00 | 55 | 9 |
2024-12-20 04:00:00 | 60 | 9 |
2024-12-20 04:15:00 | 60 | 9 |
2024-12-20 04:30:00 | 54 | 9 |
2024-12-20 04:45:00 | 50 | 9 |
2024-12-20 05:00:00 | 48 | 9 |
2024-12-20 05:15:00 | 42 | 9 |
2024-12-20 05:30:00 | 46 | 9 |
2024-12-20 05:45:00 | 43 | 9 |
2024-12-20 06:00:00 | 50 | 9 |
2024-12-20 06:15:00 | 49 | 9 |
2024-12-20 06:30:00 | 45 | 9 |
2024-12-20 06:45:00 | 39 | 9 |
2024-12-20 07:00:00 | 37 | 9 |
2024-12-20 07:15:00 | 38 | 16 |
2024-12-20 07:30:00 | 39 | 38 |
2024-12-20 07:45:00 | 38 | 70 |
2024-12-20 08:00:00 | 35 | 103 |
2024-12-20 08:15:00 | 30 | 135 |
2024-12-20 08:30:00 | 24 | 184 |
2024-12-20 08:45:00 | 19 | 236 |
2024-12-20 09:00:00 | 15 | 281 |
2024-12-20 09:15:00 | 13 | 312 |
2024-12-20 09:30:00 | 11 | 349 |
2024-12-20 09:45:00 | 14 | 345 |
2024-12-20 10:00:00 | 13 | 334 |
2024-12-20 10:15:00 | 11 | 328 |
2024-12-20 10:30:00 | 12 | 330 |
2024-12-20 10:45:00 | 13 | 299 |
2024-12-20 11:00:00 | 13 | 296 |
2024-12-20 11:15:00 | 12 | 301 |
2024-12-20 11:30:00 | 12 | 308 |
2024-12-20 11:45:00 | 12 | 308 |
2024-12-20 12:00:00 | 10 | 292 |
2024-12-20 12:15:00 | 10 | 294 |
2024-12-20 12:30:00 | 13 | 291 |
2024-12-20 12:45:00 | 15 | 281 |
2024-12-20 13:00:00 | 15 | 277 |
2024-12-20 13:15:00 | 16 | 274 |
2024-12-20 13:30:00 | 20 | 273 |
2024-12-20 13:45:00 | 21 | 274 |
2024-12-20 14:00:00 | 16 | 268 |
2024-12-20 14:15:00 | 15 | 275 |
2024-12-20 14:30:00 | 16 | 256 |
2024-12-20 14:45:00 | 17 | 225 |
2024-12-20 15:00:00 | 15 | 188 |
2024-12-20 15:15:00 | 15 | 166 |
2024-12-20 15:30:00 | 13 | 151 |
2024-12-20 15:45:00 | 23 | 135 |
2024-12-20 16:00:00 | 25 | 88 |
2024-12-20 16:15:00 | 24 | 44 |
2024-12-20 16:30:00 | 24 | 20 |
2024-12-20 16:45:00 | 23 | 10 |
2024-12-20 17:00:00 | 24 | 9 |
2024-12-20 17:15:00 | 26 | 9 |
2024-12-20 17:30:00 | 31 | 9 |
2024-12-20 17:45:00 | 34 | 9 |
2024-12-20 18:00:00 | 41 | 9 |
2024-12-20 18:15:00 | 41 | 9 |
2024-12-20 18:30:00 | 42 | 9 |
2024-12-20 18:45:00 | 47 | 9 |
2024-12-20 19:00:00 | 44 | 9 |
2024-12-20 19:15:00 | 46 | 9 |
2024-12-20 19:30:00 | 43 | 9 |
2024-12-20 19:45:00 | 45 | 9 |
2024-12-20 20:00:00 | 43 | 9 |
2024-12-20 20:15:00 | 32 | 9 |
2024-12-20 20:30:00 | 25 | 9 |
2024-12-20 20:45:00 | 23 | 9 |
2024-12-20 21:00:00 | 19 | 9 |
2024-12-20 21:15:00 | 18 | 9 |
2024-12-20 21:30:00 | 17 | 9 |
2024-12-20 21:45:00 | 16 | 9 |
2024-12-20 22:00:00 | 14 | 9 |
2024-12-20 22:15:00 | 11 | 9 |
2024-12-20 22:30:00 | 9 | 9 |
2024-12-20 22:45:00 | 8 | 9 |
2024-12-20 23:00:00 | 9 | 9 |
2024-12-20 23:15:00 | 7 | 9 |
2024-12-20 23:30:00 | 7 | 9 |
2024-12-20 23:45:00 | 4 | 9 |
2024-12-21 00:00:00 | 2 | 9 |
2024-12-21 00:15:00 | 1 | 9 |
2024-12-21 00:30:00 | 0 | 9 |
2024-12-21 00:45:00 | 0 | 9 |
2024-12-21 01:00:00 | 2 | 9 |
2024-12-21 01:15:00 | 3 | 9 |
2024-12-21 01:30:00 | 2 | 9 |
